국내특허(등록번호 10-0388486-0000) : 2003-6-10
서지정보
| 서지정보 | |
|---|
| IPC | - G06F 9/06(2018.01.01) |
| CPC | - G06F 9/06(2013.01) |
| 출원번호(일자) | 1020000076642 (2000.12.14) |
| 출원인 | 한국전자통신연구원 |
| 번역문제출일자 | |
| 등록번호(일자) | 1003884860000 (2003.06.10) |
| 공개번호(일자) | 1020020046446 (2002.06.21)전문다운 |
| 공고번호(일자) | (2003.06.25)전문다운 |
| 국제출원번호(일자) | |
| 국제공개번호(일자) | |
| 우선권정보 | |
| 법적상태 | 소멸 (등록료불납) |
| 심사진행상태 | 등록결정(일반) |
| 심판사항 | |
| 구분 | 국내출원/신규 |
| 원출원번호(일자) | |
| 관련 출원번호 | |
| 심사청구여부(일자) | Y(2000.12.14) |
| 심사청구항수 | 9 |
본 발명은 객체 관계와 객체 이용 정보를 이용한 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 객체 관계와 객체 이용 정보를 이용하여 소프트웨어 컴포넌트를 식별하기 위한 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치 및 그 방법과 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하기 위하여, 객체 관계와 객체 이용 정보를 이용한 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치에 있어서, 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 사용자 인터페이싱 수단; 상기 사용자 인터페이싱 수단으로부터 정보를 입력받아 객체간의 의존 가중치를 계산하기 위한 가중치 계산수단; 상기 사용자 인터페이싱 수단으로부터 입력받은 정보와 상기 가중치 계산수단에서 구해진 객체간의 의존 가중치 를 이용하여 객체 의존 네트워크를 생성하기 위한 객체 네트워크 생성수단; 및 상기 객체 네트워크 생성수단에서 생성된 객체 의존 네트워크를 이용하여 컴포넌트 식별 과정을 제어하기 위한 컴포넌트 식별수단을 포함하며, 컴포넌트 기반 소프트웨어 개발 도구 등에 이용됨.
인명정보
출원인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 한국전자통신연구원 (319980077638)- 사업자번호 | 대전광역시 유성구... |
발명자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대전광역시서구... |
| 2 | 김민정 | 경기도용인시... |
| 3 | 신규상 | 대전광역시동구... |
대리인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 신성특허법인(유한) (920001000048) | 서울특별시 송파구 중대로 ***, ID타워 ***호 (가락동) |
최종권리자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 한국전자통신연구원 | 대전광역시 유성구... |
등록 이후 발명자 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대전광역시 서구... |
| 2 | 김민정 | 경기도 용인시 수지구... |
| 3 | 신규상 | 대전광역시 동구... |
등록 이후 대리인 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 신성특허법인(유한) (920001000048) | 서울특별시 송파구 중대로 ***, ID타워 ***호 (가락동) |
지정국
인용/피인용
| 국가 | 공보번호 | 공보일자 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | |
피인용
| 출원번호(일자) | 출원 연월일 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 1020050054853 | 2005.06.24 | 속성이 부여된 주제별 분류 객체들 간의 연결 장치, 방법및 이를 구현할 수 있는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | G06F 16/00 |
| 1020070136582 | 2007.12.24 | 유즈 케이스를 이용한 시스템 프로그램의 모델링 방법 및그 기록매체 | G06F 9/44 |
청구항
| 번호 | 청구항 |
|---|
| 1 | 객체 관계와 객체 이용 정보를 이용한 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치에 있어서,사용자로부터 정보를 입력받기 위한 사용자 인터페이싱 수단;상기 사용자 인터페이싱 수단으로부터 정보를 입력받아 객체간의 의존 가중치를 계산하기 위한 가중치 계산수단;상기 사용자 인터페이싱 수단으로부터 입력받은 정보와 상기 가중치 계산수단에서 구해진 객체간의 의존 가중치를 이용하여 객체 의존도 네트워크를 생성하기 위한 객체 네트워크 생성수단; 및상기 객체 네트워크 생성수단에서 생성된 객체 의존도 네트워크를 이용하여 컴포넌트 식별 과정을 제어하기 위한 컴포넌트 식별수단을 포함하는 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치. |
| 2 | 제 1 항에 있어서,상기 가중치 계산수단은,객체간의 의존성을 객체 모델에 나타난 구조적인 관계 뿐만 아니라 유스 케이스(이용 케이스)에 나타나는 객체들간의 누적 이용 정보를 반영하여 하나의 가중치 값으로 나타내고, 이러한 객체 의존성을 이용 케이스의 가중치를 고려하여 계산하는 것을 특징으로 하는 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치. |
| 3 | 제 1 항에 있어서,상기 객체 네트워크 생성수단은,영역 모델링 정보인 객체 모델과 이용 케이스별 순차도에 나타난 정보를 바탕으로 객체들간의 구조적인 연관관계 및 객체 이용 관계를 기술하고 이를 이용하여 양의 실수 값으로 표현되는 객체 의존 지수(Dependency Degree)와 객체 중요 지수(Importance Degree)를 나타내는 것을 특징으로 하는 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치. |
| 4 | 제 1 항에 있어서,상기 컴포넌트 식별수단은,상기 객체 네트워크 생성수단에서 생성된 객체 의존도 네트워크에 나타난 객체간의 의존 정도, 객체의 중요 지수, 의존 유형 등을 바탕으로 컴포넌트의 독립성, 재사용성 등을 고려하여 컴포넌트로 나뉘어질 수 있는 객체들로 클러스터링(clustering)하는 것을 특징으로 하는 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치. |
| 5 | 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치에 적용되는 컴포넌트 식별 방법에 있어서,객체 모델 정보를 입력받아 유스 케이스(이용 케이스) 및 객체 의존성 그래프를 생성하는 제 1 단계;상기 유스 케이스(이용 케이스)에서 추출된 객체 이용 정보에 대하여 객체 의존 지수를 계산하고, 객체에 연결된 입력 아크(incoming arc)의 가중치를 더하여 객체 중요 지수를 계산하는 제 2 단계;상기 객체 중요 지수 값이 사용자가 미리 정의한 특정 임계 값(Importance Degree Threshold)을 넘는 객체를 씨드(Seed) 객체로 결정하여 컴포넌트에 설정하는 제 3 단계; 및컴포넌트와의 의존성 값이 특정 임계값 이상이 되는 객체를 컴포넌트에 추가하는 과정을, 추가로 네비게이션이 가능한 객체에 대하여 수행하는 제 4 단계를 포함하는 컴포넌트 식별 방법. |
| 6 | 제 5 항에 있어서,상기 제 4 단계는,추가적인 객체 네비게이션을 위한 초기 조건을 부여하는 제 5 단계;추가로 네비게이션을 할 수 있는 객체가 존재하는지 확인하는 제 6 단계;상기 제 6 단계의 확인 결과, 상기 추가로 네비게이션할 수 있는 객체가 존재하지 않으면 종료하고, 상기 추가로 네비게이션할 수 있는 객체가 존재하면 컴포넌트와의 의존성 값이 특정 임계값 이상이 되는 객체가 존재하는지 확인하는 제 7 단계; 및상기 제 7 단계의 확인 결과, 상기 컴포넌트와의 의존성 값이 특정 임계값 이상이 되는 객체가 존재하면 해당 객체를 컴포넌트에 추가한 후 제 6 단계로 진행하고, 컴포넌트와의 의존성 값이 특정 임계값 이상이 되는 객체가 존재하지 않으면 Done[i]를 true로 설정하고 제 6 단계로 진행하는 제 8 단계를 포함하는 컴포넌트 식별 방법. |
| 7 | 제 5 항에 있어서,상기 제 2 단계는,영역 모델링 정보인 객체 모델과 이용 케이스별 순차도에 나타난 정보를 바탕으로 객체들간의 구조적인 연관관계 및 객체 이용 관계를 기술하고 이를 이용하여 양의 실수 값으로 표현되는 객체 의존 지수(Dependency Degree)와 객체 중요 지수(Importance Degree)를 계산하는 것을 특징으로 하는 컴포넌트 식별 방법. |
| 8 | 제 5 항에 있어서,상기 제 4 단계는,객체간의 의존 정도, 객체의 중요 지수, 의존 유형 등을 바탕으로 컴포넌트의 독립성, 재사용성 등을 고려하여 컴포넌트로 나뉘어질 수 있는 객체들로 클러스터링(clustering)하는 것을 특징으로 하는 컴포넌트 식별 방법. |
| 9 | 대용량 프로세서를 구비한 소프트웨어 컴포넌트 식별 장치에,객체 모델 정보를 입력받아 유스 케이스(이용 케이스) 및 객체 의존성 그래프를 생성하는 제 1 기능;상기 유스 케이스(이용 케이스)에서 추출된 객체 이용 정보에 대하여 객체 의존 지수를 계산하고, 객체에 연결된 입력 아크(incoming arc)의 가중치를 더하여 객체 중요 지수를 계산하는 제 2 기능;상기 객체 중요 지수 값이 사용자가 미리 정의한 특정 임계 값(Importance Degree Threshold)을 넘는 객체를 씨드(Seed) 객체로 결정하여 컴포넌트에 설정하는 제 3 기능; 및컴포넌트와의 의존성 값이 특정 임계값 이상이 되는 객체를 컴포넌트에 추가하는 과정을, 추가로 네비게이션이 가능한 객체에 대하여 수행하는 제 4 기능을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체. |
패밀리정보
통합심사정보
DOCDB 패밀리정보
국가연구개발사업
| 순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | |
대표도면

도면1

도면2

도면3

도면4

도면5
